Дизель-редукторные агрегаты ДРА

Производство дизелей осуществляется под контролем Российского Речного Регистра.
Ресурс работы дизелей до капитального ремонта составляет 24 000 часов.
Таблица "Технические характеристики дизель-редукторных агрегатов серии ДРА"Наименование параметра | Марка основного исполнения ДРА | |
ДРА-140/2000 | ДРА-180/2000 | |
Номинальная мощность ДРА, кВт | 140 | 180 |
Номинальная частота вращения кол. вала, мин-1 | 2000 | |
Модель дизеля - по ТТУ 015.33-92 - по ГОСТ Р 53638-2009 |
Д-467-21Р-1 6ЧН 13/14 |
Д-3063Р-1 6ЧН 13/14 |
Число цилиндров | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,5 | |
Степень сжатия | 16,5±0,5 | |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива | |
Наличие наддува | Да | |
Мощность по ГОСТ 10150, кВт (л.с.) - номинальная - максимальная |
147 (200) 162 (220) |
191 (255) 206 (280) |
Часовой расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 34,5 | 44,1 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч (г/л.с.•ч), не более | 235+8(173+6) | 231+8(170+6) |
Направление вращения выходного вала реверс-редуктора (вид со стороны выходного вала) | На передней передаче - по часовой стрелке На задней передаче - против часовой стрелки |
|
Относительный расход масла на угар, % к расходу | 0,3 | 0,3 |
Расход масла на угар, г/кВт•ч, не более | 0,7 | 0,7 |
Марка реверс-редуктора | DMT 70 | DMT 110 |
Передаточное отношение реверс- | 1,61; 2,06;2,45; 2,82; 3,12; 3,45 | 1,77; 2,09; 2,42; 2,82; 3,19; 3,48; 3,81 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2500х870х1505 | 2500х870х1505 |
Вес, кг | 1650 | 1650 |
По заказу потребителей на базе основных исполнений ДРА могут изготавливаться модификации, отличающиеся от основных исполнений номинальными значениями мощности и частоты вращения:
- на базе ДРА- 140/2000-АМЗ – модификация с номинальной мощностью 100, 110, 120 и 130 кВт при номинальной частоте вращения 2000 мин-1 и с номинальной мощностью 100 кВт при номинальной частоте вращения 1500 мин-1.
- на базе ДРА – 180/2000-АМЗ – модификация с номинальной мощностью 150, 160 и 170 кВт при номинальной частоте вращения 2000 мин-1 и с номинальной мощностью 150 кВт при номинальной частоте вращения 1500 мин-1.
При этом масса и габаритные размеры модификаций ДРА не отличаются от соответствующих основных исполнений ДРА.