Дизели тракторные и комбайновые серии А-41, А-01
4-ех и 6-ти цилиндровые двигатели:
- Непосредственный впрыск топлива;
- Без турбоннадува;
- Вертикальное, рядное расположение цилиндров;
- Четырехтактный;
- Размерность DxS=130x140;
- Степень сжатия 16,5±0,5


Модель | Число цилиндров | Рабочий объем цилиндров, л | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч) | Удельный эффективный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч (г/л.с.•ч), не более | Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Максимальный крутящий момент, Н•м, не менее | Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | Относительный расход масла на угар, % к расходу топлива | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Масса в состоянии поставки, кг | Назначение, потребитель |
А-41СИ-1-01 | 4 | 7.43 | 69(94) | 220(162) | 227(167) | 1750 | 433 | 15 | 0.4 | 1428х786х1567 | 890 | Для поставки в запчасти на тракторы ДТ-75 и ДТ-75М |
А-41СИ-02 | 4 | 7,43 | 73,5 (100) | 220(162) | 227 (167) | 1750 | 482 | 20 | 0,4 | 1454х731х1174 | 900 | Трактор Агромаш-90ТГ, ООО «ВМК «ВгТЗ» |
А-41СИ-03 | 4 | 7,43 | 73,5 (100) | 220(162) | 227 (167) | 1750 | 482 | 20 | 0,4 | 1419х748х1108 | 810 | Трактор Т-6.01, ОАО «Промтрактор» |
А-41СИ-04 | 4 | 7,43 | 73,5 (100) | 220(162) | 227 (167) | 1750 | 482 | 20 | 0,4 | 1222х748х1108 | 810 | Трактор Т-6.02, ОАО «Промтрактор» |
А-01МРСИ-1 | 6 | 11,15 | 99 (135) | 218(160) | 221 (163) | 1700 | 695 | 25 | 0,3 | 1783х768х1445 | 1130 | Трактор ТТ-4М и машины на его шасси, ООО «Алтайлесмаш»; Для поставки в запчасти на тракторы Т-4 и ТТ-4М |
4-цилиндровые дизели типа А-41 и 6-цилиндровые дизели типа А-01 предназначены для установки на сельскохозяйственные, промышленные и лесопромышленные тракторы, дорожно-строительную технику.
Безнаддувные дизели типа А-41 и А-01 оснащены 2-хклапанным механизмом газораспределения. Отличаются простотой конструкции и надежностью. Дизели соответствуют по выбросам вредных веществ ГОСТ Р 41.96-2005 (Tier 1). В дизелях применены гильзы из спецчугуна с обработкой рабочей поверхности методом плосковершинного хонингования, поршни с трехколечным комплектом поршневых колец, оптимизированным профилем боковой поверхности и графитизированной юбкой, блок-картер с увеличенной прочностью и с улучшенным охлаждением гильз цилиндров (отливается фирмой «Luitpoldhutte» Германия). Усовершенствования конструкции дизелей, выполненные в последние годы, позволили уменьшить расход масла на угар и увеличить моторесурс до 12000 моточасов.
Рядное расположение цилиндров обеспечивает удобное обслуживание и хорошую компоновку дизеля на машине.