Дизели судовые главные
4-ех и 6-ти цилиндровые двигатели:
- С двухконтурной системой жидкостного охлаждения;
- Непосредственный впрыск топлива;
- Четырехтактный;
- Вертикальное, рядное располождение цилиндров;
- Размерность DxS=130x140;
- Степень сжатия 16,5±0,5
Модель дизеля | Наличие наддува | Число цилиндров | Рабочий объем цилиндров, л | Мощность, кВт (л.с.) | Удельный эффективный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч (г/л.с.•ч), не более | Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Относительный расход масла на угар, г/кВт•ч, не более | Номинальная мощность электроагрегата для которого предназначен дизель | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | ||
Номинальная | Максимальная | ||||||||||
Д-447-10И-1 | Нет | 4 | 7,43 | 35(48) | 39(53) | 242(178) | 1500 | 1,0 | 1230х796х1301 | 860 | |
Д-447-20И-1 | нет | 4 | 7,43 | 55(75) | 60(83) | 231(170) | 1500 | 1,0 | 1230х796х1301 | 860 | |
Д-447-21И-1 | да | 4 | 7,43 | 69(94) | 76(103) | 233(171) | 1500 | 1.0 | 60 | 1230х796х1301 | 880 |
Д-447-21И-1-01 | да | 4 | 7,43 | 69(94) | 76(103) | 231(170) | 1500 | 1,0 | 60 | 1230х796х1301 | 880 |
Д-467-10И-1-01 | нет | 6 | 11,15 | 69(94) | 76(103) | 238(175) | 1500 | 0,7 | 60 | 1541х792х1351 | 1160 |
Д-467-20И-1 | нет | 6 | 11,15 | 82(112) | 90(122) | 230(169) | 1500 | 0,7 | 1541х792х1351 | 1160 | |
Д-467-21И-1 | Да | 6 | 11,15 | 110(150) | 121(165) | 231(170) | 1500 | 0,7 | 1534х756х1446 | 1180 | |
Д-3063-1 | да | 6 | 11,15 | 164(223) | 180(245) | 223(164) | 1500 | 0,7 | 150 | 1710х855х1352 | 1260 |
Д-3063-21 | Наддув+ОНВ | 6 | 11,15 | 220(300) | 244(330) | 223(164) | 1500 | 0,7 | 200 | 1710х855х1352 | 1260 |
Д-3063-2-01 | Наддув+ОНВ | 6 | 11,15 | 220(300) | 244(330) | 223(164) | 1500 | 0,7 | 200 | 1710х855х1352 | 1260 |
Конструкция судовых дизелей соответствует «Техническому Регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», правилам Российского Речного Регистра, ГОСТ 10150.
Производство дизелей осуществляется под контролем Российского Речного Регистра.
Выбросы вредных веществ с отработавшими газами соответствуют ГОСТ Р 51249.
Ресурс работы дизелей до капитального ремонта составляет 24 000 часов.
В базовом исполнении дизели имеют жидкостно-масляный теплообменник для охлаждения моторного масла, двухпроводную систему электрооборудования, привод насоса забортной воды, защищенные топливопроводы высокого давления типа «Solos». Дизели в исполнении «-01» имеют насос забортной воды и теплообменник второго (внешнего контура охлаждения). Применяемость: Для работы в составе судовых вспомогательных и аварийных дизель-генераторов на речных судах с классом РРР).