Электроагрегаты стационарные газопоршневые (серия АП).
Параметры надежности АП соответствуют ГОСТ Р 53176:
- Средняя наработка на отказ, ч, не менее 1000;
- Среднее время восстановления, ч, не более 2;
- Коэффициент технологического использования, не менее 0,97;
- 90%-ый срок сохранения в эксплуатации, год, не менее 5.
Окружающие условия при работе электроагрегата:
- Высота над уровнем моря, м 1000;
Модель электроагрегата (базовая) | АП-60 | АП-100 | АП-150 | АП-200 |
Тип электроагрегата | Стационарный, рамный | |||
Классы применения по ГОСТ Р 53174 | G1 или G2 | |||
Степень автоматизации по ГОСТ Р 53174 | 60 66 |
100 110 |
150 165 |
200 220 |
Номинальный ток при 400 (230) В, А | 108 (188) | 181 (314) | 272 (492) | 362 (627) |
Род тока | Переменный трехфазный | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Номинальное напряжение, В | 400 (230) | |||
Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | |||
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 | |||
Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||
Удельный эффективный расход топлива, нм3/ кВт*ч, не более | 0,33 | |||
КПД электроагрегата без когенерации | 0,340 | 0,340 | 0,355 | 0,360 |
Давление природного газа, МПа: - для сжатого газа - для магистрального |
до 20 не менее 0,25 |
|||
Время необслуживаемой работы, час: - при первой степени автоматизации - при второй степени автоматизации - при третьей степени автоматизации |
8 24 125 |
|||
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2425х960х1550 | 2695х971х1593 | 2887х981х1620 | 2950х961х1620 |
Масса, кг | 1900 | 2130 | 2460 | 2550 |
Приводной двигатель | ||||
Марка двигателя | Д-440-33ГП | Д-461-33ГП | Д-3063-1-02ГП | |
Производитель | ОАО «АМЗ», Россия, Барнаул | |||
Тип двигателя | Газопоршневой | |||
Число цилиндров | 4 | 6 | 6 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 7,43 | 11,15 | 11,15 | |
Степень сжатия | 12 | |||
Способ подачи воздуха в цилиндры | Газотурбинный наддув без охлаждения наддувочного воздуха (ОНВ) | Газотурбинный наддув с ОНВ | ||
Тип газораспределения | Два клапана на цилиндр | Четыре клапана на цилиндр | ||
Удельный эффективный расход топлива двигателя, нм3/кВт*ч, не более | ||||
Относительный расход масла на угар, г/кВт*ч, не более | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Тип охлаждения | Жидкостное, со встроенным термостатом | |||
Воздухоочиститель | Со сменными бумажными фильтрующими элементами (БФЭ) | |||
Охладитель масла двигателя | Масляный радиатор | Жидкостно-масляный теплообменник | ||
Система пуска | Электростартерная, напряжение 24 В | |||
Силовой генератор | ||||
Модель электроагрегата (базовая) | АП-60 | АП-100 | АП-150 | АП-200 |
Марка генератора | LSA43.2L8 | BK5-125 | LSA 46.2 M5 | |
Производитель | «Leroy Somer» | «Bokuk» | «Leroy Somer» | |
Соединение генератора с двигателем | Фланцевое, SAE 3/11 | Фланцевое, SAE 3/11 | SAE 1/14 | |
Коэффициент мощности | 0,8 | |||
Система управления | ||||
Марка силового шкафа | 01ШС6 Имеются модификации силового шкафа для различных исполнений по степени автоматизации |
|||
Изготовитель | ООО «РИАТОМ-П», Барнаул | |||
Комплектация силового шкафа | - контроллер КМ2-3ДГ-06; - сервопривод управления ТНВД; - датчик угла поворота коленчатого вала; - датчик давления масла дизеля; - датчик температуры охлаждающей жидкости; - аварийный «стоп» (ручной); - предупредительная сигнализация (световая) по давлению масла и температуре охлаждающей жидкости; - аварийный «стоп» по частоте вращения дизиля, давлению масла и перегреву дизеля, короткому замыканию сети. |
|||
Степень автоматизации по ГОСТ 14228 | Первая (базовое исполнение) | Автоматическое регулирование основных параметров, местное и (или) дистанционное управление, индикация параметров и режимов работы, аварийно- предупредительная сигнализация и защита. | ||
Вторая (по заказу) | Операции первой степени, дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление, в том числе при параллельной работе электроагрегатов, функция автоматического включения резерва (АВР). | |||
Третья (по заказу) | Операции второй степени, автомотическое пополнение расходных емкостей: топлива и масла, автоматическое и (или) автоматизированное управление вспомогательными агрегатами и (или) отдельными операциями обслуживания двигателя. |
Наработка АП до капитального ремонта должна быть не менее 20 000 часов.
Комплектация АП:
- АП состоит из двигателя и генератора, смонтированных на общей сварной раме совместно с узлами и системами (радиатор, трубопроводы, щит (или щиты) управления, исполнительные устройства и пр.). По согласованию с потребителем электроагрегаты изготавливаются открытого исполнения или в контейнере. Используются генераторы отечественных и импортных производителей, таких как «Электроагрегат» г.Курск, «БЭМЗ» п.Баранчинский, «Leroy Sommer» (Франция), «Sincro» (Италия), «Bokuk» (Ю.Корея) и др.
- Аккумуляторные батареи*;
- Комплект запасных частей и изделий для двигателя;
- Комплект запасных частей и изделий для генератора;
- Эксплуатационная документация
- - Паспорт АП;
- - Руководство по эксплуатации АП;
- - Паспорт и комплект эксплуатационной документации на двигатель;
- - Паспорт и комплект эксплуатационной документации генератора;
- - Паспорт системы управления и защиты;
- - Комплект эксплуатационной документации на системы управления и защиты.
* Поставляются по отдельному договору.
Конструкция АП:
- обеспечивает удобный доступ к органам управления и ко всем частям для обслуживания, ремонта и контроля;
- исключает свободный доступ к подвижным, токоведущим и горячим элементам, движущиеся элементы снабжены защитными кожухами и устройствами;
- обеспечивает безопасность обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019, от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры;
- обеспечивает надежные элементы для крепления, зачаливания при погрузочно-разгрузочных работах и для строповки;
- обеспечивает возможность заземления.